- Características Técnicas:
Número de Fases: 1/3 (monofásico/trifásico de 4 fios)
Tensão Nominal: 230V/400V
Corrente Nominal: 10A
Nº de quadrantes de medição: 2 (primeiro e segundo)
Tipo de comunicação: PLC – Prime
Int. Controlo de Pot. (ICP): Integrado
Características do equipamento de medição em unidades de micro e miniprodução:
Tipo de ligação à rede | Marca do Contador | Tipo | Ficheiro de Parametrização |
Monofásica | Circutor | 212-ES4-BOB13 | PT MP |
Trifásica | Circutor | 410-QD1A-BOB12 | PT MP |
- Sequência da informação que deve aparecer no display em “scroll” (5 segundos)
2º Quadrante – energia ativa fornecida à rede | 1º Quadrante – energia ativa consumida da rede | |||||||||||
LINHA DE CÓDIGO | data | hora | tProd | P – P | P – C | P – n | P – S | tConS | C – P | C – C | C – n | C – S |
LINHA DE DADOS | data | hora | En. Total Produzida | Ponta | Cheias | Vazio Normal | Super Vazio | En. Total Consumida | Ponta | Cheias | Vazio Normal | Super Vazio |
- Ciclo Semanal para todos os fornecimentos em Portugal Continental
Período de hora legal de Inverno | Período de hora legal de Verão | |||||||
De segunda-feira a sexta-feira | De segunda-feira a sexta-feira | |||||||
Ponta | 09.30/12.00 h | Ponta | 09.15/12.15 h | |||||
18.30/21.00 h | ||||||||
Cheias | 07.00/09.30 h | Cheias | 07.00/09.15 h | |||||
12.00/18.30 h | 12.15/24.00 h | |||||||
21.00/24.00 h | ||||||||
Vazio Normal | 00.00/02.00 h | Vazio Normal | 00.00/02.00 h | |||||
06.00/07.00 h | 06.00/07.00 h | |||||||
Super Vazio | 02.00/06.00 h | Super Vazio | 02.00/06.00 h | |||||
Sábado | Sábado | |||||||
Cheias | 09.30/13.00 h | Cheias | 09.00/14.00 h | |||||
18.30/22.00 h | 20.00/22.00 h | |||||||
Vazio Normal | 00.00/02.00 h | Vazio Normal | 00.00/02.00 h | |||||
06.00/09.30 h | 06.00/09.00 h | |||||||
13.00/18.30 h | 14.00/20.00 h | |||||||
22.00/24.00 h | 22.00/24.00 h | |||||||
Super Vazio | 02.00/06.00 h | Super Vazio | 02.00/24.00 h | |||||
Domingo | Domingo | |||||||
Vazio Normal | 00.00/02.00 h | Vazio Normal | 00.00/02.00 h | |||||
06.00/24.00 h | 06.00/24.00 h | |||||||
Super Vazio | 02.00/06.00 h | Super Vazio | 02.00/06.00 h |
NOTA: O contador deve proceder à mudança automática de hora de Verão/Inverno (regra Europa)