Tabela de preços de A CELER para eletricidade e tarifas de acesso para 2023
BTN – Potências de 1,15 a 20,70 kVA (Opção horário simples) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 1,15 | 0,0299 € | |||||
Potência | 2,30 | 0,0598 € | |||||
Potência | 3,45 | 0,0897 € | |||||
Potência | 4,60 | 0,1196 € | |||||
Potência | 5,75 | 0,1495 € | |||||
Potência | 6,90 | 0,1794 € | |||||
Potência | 10,35 | 0,2691 € | |||||
Potência | 13,80 | 0,3588 € | |||||
Potência | 17,25 | 0,4485 € | |||||
Potência | 20,70 | 0,5382 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Eléctrica-Tarifa Simples | kWh | -0,0121 € | 0,1421 € | 0,1300 € |
BTN – Potências de 3,45 a 20,70 kVA (Opção Bi-horária e Tri-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 3,45 | 0,0897 € | |||||
Potência | 4,60 | 0,1196 € | |||||
Potência | 5,75 | 0,1495 € | |||||
Potência | 6,90 | 0,1794 € | |||||
Potência | 10,35 | 0,2691 € | |||||
Potência | 13,80 | 0,3588 € | |||||
Potência | 17,25 | 0,4485 € | |||||
Potência | 20,70 | 0,5382 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Eléctrica-Fora Vazio | kWh | Bi-Horário | -0,0005 € | 0,1604 € | 0,1599 € | ||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0349 € | 0,1180 € | 0,0831 € | |||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,0818 € | 0,1150 € | 0,1968 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | -0,0232 € | 0,1636 € | 0,1404 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0349 € | 0,1180 € | 0,0831 € |
BTN – Potências de 27,6 a 41,4 kVA (Opção tri-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 27,6 | 0,7187 € | |||||
Potência | 34,5 | 0,8970 € | |||||
Potência | 41,4 | 1,0764 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1008 € | 0,1364 € | 0,2372 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | -0,0042 € | 0,1296 € | 0,1254 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0224 € | 0,0915 € | 0,0691 € |
BTE – Superiores 41,4 kVA (Opção tetra-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | ||||||
Termo tarifário fixo | 0,1340 € | ||||||
Potência horas de ponta | kW | 0,4854 € | |||||
Potencia contratada | kW | 0,0195 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | -0,0136 € | 0,1964 € | 0,1828 € | |||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | -0,0149 € | 0,1270 € | 0,1121 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0174 € | 0,0929 € | 0,0755 € | |||
Energia Elétrica-Super Vazio | kWh | -0,0195 € | 0,0858 € | 0,0663 € | |||
Energia Reactiva indutiva | kWh | 0,0108 € | 0,0108 € | ||||
Energia Reactiva capacitiva | kWh | 0,0083 € | 0,0083 € |
BTN – Iluminação Pública (≤ 20,70 kW) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | ||||||
Potência | 0,0260 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Tarifa Simples | kWh | -0,0121 € | 0,1454 € | 0,1333 € | |||
Energia Elétrica-Fora Vazio | kWh | Bi-Horário | -0,0005 € | 0,1638 € | 0,1633 € | ||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0349 € | 0,1198 € | 0,0849 € | |||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,0018 € | 0,1192 € | 0,2010 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | -0,0232 € | 0,1666 € | 0,1434 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0349 € | 0,1198 € | 0,0849 € |
BTN – Iluminação Pública (>20,70 kW) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/mês) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 0,0260 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1008 € | 0,1464 € | 0,2472 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | -0,0042 € | 0,1350 € | 0,1308 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | -0,0224 € | 0,0946 € | 0,0722 € |
NOTAS:
1. Os valores indicados estão em euros acrescentando-lhes o IVA à taxa legal.
2. As tarifas de acesso, dado o seu caráter regulado, poderão ser alteradas por decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
3. A A CELER apenas comercializa energia elétrica em baixa tensão, em Mercado Liberalizado, a consumidores ligados à sua rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.
Rebordosa, 30 de junho de 2023