VALOR DOS SERVIÇOS REGULADOS no ano de 2023
DESIGNAÇÃO | VALOR | IVA |
Leitura extraordinária de BTN em dias úteis (das 8:00 às 17:00 horas) | 7,51 € | 23% |
Idem das 17:01 às 22:00 horas | 29,66 € | 23% |
Idem aos Sábados, Domingos e Feriados (das 9:00 às 17:00 horas) | 29,66 € | 23% |
Quantia mínima a pagar em caso de mora (até 8 dias ) | 1,25 € | – |
Quantia mínima a pagar em caso de mora (mais 8 dias ) | 1,85 € | – |
Interrupção/Restabelecimento de cliente BTE (intervenção ao nível do ponto de alimentação) | 37,41 € | 23% |
Interrupção/Restabelecimento do fornecimento de cliente BTE (adicional para desenfiamento da derivação) | 14,04 € | 23% |
Intervenção técnica especial ao nível do ramal aéreo de cliente BTE | 35,08 € | 23% |
Intervenção técnica especial ao nível do ramal subterrâneo de cliente BTE | 61,07 € | 23% |
Adicional para restabelecimento urgente de cliente BTE (máximo de 4 horas) | 45,47 € | 23% |
Interrupção/restabelecimento do fornecimento de cliente BTN (no ponto de alimentação) | 12,54 € | 23% |
Adicional para operação de desenfiamento/enfiamento de derivação | 14,04 € | 23% |
Intervenção técnica ao nível do ramal aéreo, em cliente BTE | 16,58 € | 23% |
Intervenção técnica ao nível do ramal subterrâneo, em cliente BTE | 61,07 € | 23% |
Adicional para restabelecimento urgente de cliente BTE (máximo de 4 horas) | 35,45 € | 23% |
Interrupção remota do fornecimento de cliente BTN (no ICP do contador) | 3,16 € | 23% |
Restabelecimento remota do fornecimento de cliente BTN (no ICP do contador) | 3,16 € | 23% |
Redução temporária da potência contratada para 1,15kVA de cliente BTN (no ICP do contador) | 3,16 € | 23% |
Reposição da potência contratada, em cliente BTN | 3,16 € | 23% |
Adicional para a reposição urgente, em cliente BTN | 3,16 € | 23% |
Encargos relativos a acções de monitorização da onda de tensão em BTN | 23,89 € | 23% |
Encargos relativos a acções do monitorização da onda de tensão em BTE | 201,64 € | 23% |
Encargos a cobrar caso o cliente não compareça no período acordado (BTN <= 20,7 KVA) | 20,00 € | 23% |
Encargos a cobrar caso o cliente não compareça no período acordado (BTN > 20,7 KVA) | 20,00 € | 23% |
Encargos a cobrar caso a avaria seja na instalação do cliente com PC <= 20,7 KVA | 10,00 € | 23% |
Encargos a cobrar caso a avaria seja na instalação do cliente com PC > 20,7 KVA | 10,00 € | 23% |
Taxa de ligação de instalação eventual (festas e barracas) – BTE | 114,91 € | 23% |
Taxa de ligação de instalação eventual (festas e barracas) – BTN | 51,83 € | 23% |
Rebordosa, 02 de Janeiro de 2023