Tarifas de Venda a Clientes Finais em BTE e BTN em Portugal Continental – 2024
Fixadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Diretiva nº 21/2023)
TARIFA A APLICAR PELO CUR AOS CLIENTES EM BTE | PREÇOS | ||
Termo tarifário fixo | EUR/dia | ||
0,3149 | |||
Potência | EUR/(kW.dia) | ||
Horas de ponta | 0,4872 | ||
Contratada | 0,0450 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,1628 | ||
Períodos I, IV | Horas cheias | 0,1514 | |
Horas de vazio normal | 0,1277 | ||
Horas de super vazio | 0,1113 | ||
Horas de ponta | 0,1516 | ||
Períodos II, III | Horas cheias | 0,1451 | |
Horas de vazio normal | 0,1248 | ||
Horas de super vazio | 0,1169 | ||
Energia reativa | EUR/kvarh | ||
Indutiva | 0,0318 | ||
Capacitiva | 0,0243 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
27,6 | 1,2838 | ||
Tarifa de médias | 34,5 | 1,5970 | |
utilizações | 41,4 | 1,9102 | |
27,6 | 2,3690 | ||
Tarifa de longas | 34,5 | 2,9557 | |
utilizações | 41,4 | 3,5423 | |
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,2926 | ||
Tarifa de médias | Horas cheias | 0,1598 | |
utilizações | Horas de vazio | 0,0928 | |
Horas de ponta | 0,2515 | ||
Tarifa de longas | Horas cheias | 0,1502 | |
utilizações | Horas de vazio | 0,0918 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤20,7 kVA e >2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
3,45 | 0,1746 | ||
4,6 | 0,2272 | ||
Tarifa simples , bi-horária e tri-horária | 5,75 | 0,2796 | |
6,9 | 0,3320 | ||
10,35 | 0,4891 | ||
13,8 | 0,6462 | ||
17,25 | 0,8034 | ||
20,7 | 0,9605 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1625 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1968 | |
Horas de vazio | 0,1072 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2400 | |
Horas cheias | 0,1741 | ||
Horas de vazio | 0,1072 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, | 1,15 | 0,0831 | |
bi-horária e tri-horária | 2,3 | 0,1381 | |
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1577 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1968 | |
Horas de vazio | 0,1072 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2400 | |
Horas cheias | 0,1741 | ||
Horas de vazio | 0,1072 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN SAZONAL (>20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
27,6 | 1,0644 | ||
Tarifa tri-horária | 34,5 | 1,3304 | |
41,4 | 1,5960 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,3080 | ||
Tarifa tri-horária | Horas cheias | 0,1650 | |
Horas de vazio | 0,0946 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN SAZONAL (≤20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
3,45 | 0,0843 | ||
4,6 | 0,1176 | ||
5,75 | 0,1510 | ||
Tarifa simples | 6,9 | 0,1843 | |
10,35 | 0,2781 | ||
13,8 | 0,3737 | ||
17,25 | 0,4671 | ||
20,7 | 0,5646 | ||
Tarifa bi-horária e tri-horária |
3,45 | 0,1712 | |
4,6 | 0,2184 | ||
5,75 | 0,2643 | ||
6,9 | 0,3136 | ||
10,35 | 0,4185 | ||
13,8 | 0,5131 | ||
17,25 | 0,6056 | ||
20,7 | 0,7023 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1835 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,2101 | |
Horas de vazio | 0,1116 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,3331 | |
Horas cheias | 0,1794 | ||
Horas de vazio | 0,1116 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/(kW.dia) | ||
Tarifa de médias utilizações | 0,0463 | ||
Tarifa de longas utilizações | 0,0857 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa de médias utilizações | Horas de ponta | 0,2926 | |
Horas cheias | 0,1598 | ||
Horas de vazio | 0,0928 | ||
Tarifa de longas utilizações | Horas de ponta | 0,2515 | |
Horas cheias | 0,1502 | ||
Horas de vazio | 0,0915 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/(kW.dia) | ||
0,0512 | |||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1625 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1968 | |
Horas de vazio | 0,1072 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2400 | |
Horas cheias | 0,1741 | ||
Horas de vazio | 0,1072 |
NOTAS:
1. Os valores indicados estão em euros acrescendo-lhes o IVA à taxa legal.
2. As tarifas supletivas (BTE) e transitórias de venda a clientes finais (BTN), dado o seu carácter regulado, poderão ser alteradas por decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
Rebordosa, 20 de dezembro de 2023