Tarifas de Venda a Clientes Finais em BTE e BTN em Portugal Continental – 2023
Fixadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Diretiva nº 8/2023)
TARIFA A APLICAR PELO CUR AOS CLIENTES EM BTE | PREÇOS | ||
Termo tarifário fixo | EUR/dia | ||
0,1340 | |||
Potência | EUR/(kW.dia) | ||
Horas de ponta | 0,4854 | ||
Contratada | 0,0196 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,1904 | ||
Períodos I, IV | Horas cheias | 0,1747 | |
Horas de vazio normal | 0,1421 | ||
Horas de super vazio | 0,1186 | ||
Horas de ponta | 0,1742 | ||
Períodos II, III | Horas cheias | 0,1656 | |
Horas de vazio normal | 0,1380 | ||
Horas de super vazio | 0,1265 | ||
Energia reativa | EUR/kvarh | ||
Indutiva | 0,0108 | ||
Capacitiva | 0,0083 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (>20,7 kVA) | PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
27,6 | 1,2414 | ||
Tarifa de médias | 34,5 | 1,5443 | |
utilizações | 41,4 | 1,8472 | |
27,6 | 2,2908 | ||
Tarifa de longas | 34,5 | 2,8582 | |
utilizações | 41,4 | 3,4254 | |
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,2822 | ||
Tarifa de médias | Horas cheias | 0,1541 | |
utilizações | Horas de vazio | 0,0895 | |
Horas de ponta | 0,2425 | ||
Tarifa de longas | Horas cheias | 0,1448 | |
utilizações | Horas de vazio | 0,0885 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤20,7 kVA e >2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
3,45 | 0,1688 | ||
4,6 | 0,2197 | ||
Tarifa simples , bi-horária e tri-horária | 5,75 | 0,2703 | |
6,9 | 0,3210 | ||
10,35 | 0,4729 | ||
13,8 | 0,6249 | ||
17,25 | 0,7768 | ||
20,7 | 0,9288 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1567 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1898 | |
Horas de vazio | 0,1034 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2314 | |
Horas cheias | 0,1679 | ||
Horas de vazio | 0,1034 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, | 1,15 | 0,0803 | |
bi-horária e tri-horária | 2,3 | 0,1335 | |
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1521 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1898 | |
Horas de vazio | 0,1034 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2314 | |
Horas cheias | 0,1679 | ||
Horas de vazio | 0,1034 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN SAZONAL (>20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
27,6 | 1,0292 | ||
Tarifa tri-horária | 34,5 | 1,2865 | |
41,4 | 1,5433 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Horas de ponta | 0,2970 | ||
Tarifa tri-horária | Horas cheias | 0,1591 | |
Horas de vazio | 0,0912 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN SAZONAL (≤20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
3,45 | 0,0815 | ||
4,6 | 0,1138 | ||
5,75 | 0,1460 | ||
Tarifa simples | 6,9 | 0,1782 | |
10,35 | 0,2689 | ||
13,8 | 0,3614 | ||
17,25 | 0,4517 | ||
20,7 | 0,5459 | ||
Tarifa bi-horária e tri-horária |
3,45 | 0,1655 | |
4,6 | 0,2112 | ||
5,75 | 0,2556 | ||
6,9 | 0,3032 | ||
10,35 | 0,4047 | ||
13,8 | 0,4962 | ||
17,25 | 0,5856 | ||
20,7 | 0,6792 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1770 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,2026 | |
Horas de vazio | 0,1076 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,3212 | |
Horas cheias | 0,1730 | ||
Horas de vazio | 0,1076 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (IP ≤ 41,4 kVA e > 20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/(kW.dia) | ||
Tarifa de médias utilizações | 0,0448 | ||
Tarifa de longas utilizações | 0,0829 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa de médias utilizações | Horas de ponta | 0,2882 | |
Horas cheias | 0,1541 | ||
Horas de vazio | 0,0895 | ||
Tarifa de longas utilizações | Horas de ponta | 0,2425 | |
Horas cheias | 0,1448 | ||
Horas de vazio | 0,0885 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (IP ≤ 20,7 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/(kW.dia) | ||
0,0495 | |||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1567 | ||
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1898 | |
Horas de vazio | 0,1034 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2314 | |
Horas cheias | 0,1679 | ||
Horas de vazio | 0,1034 |
NOTAS:
1. Os valores indicados estão em euros acrescendo-lhes o IVA à taxa legal.
2. As tarifas supletivas (BTE) e transitórias de venda a clientes finais (BTN), dado o seu carácter regulado, poderão ser alteradas por decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
Rebordosa, 30 de junho de 2023