Tarifas de venda a Clientes Finais em BTN Social – 2024
Fixadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Diretiva nº 21/2023)
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤ 6,9 kVA e > 2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 0,0816 | |
4,6 | 0,1031 | ||
5,7 | 0,1245 | ||
6,9 | 0,1458 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1152 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1495 | |
Horas de vazio | 0,0599 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1927 | |
Horas cheias | 0,1268 | ||
Horas de vazio | 0,0599 |
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤ 2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0521 | |
2,3 | 0,0760 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1104 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1495 | |
Horas de vazio | 0,0599 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1927 | |
Horas cheias | 0,1268 | ||
Horas de vazio | 0,0599 |
TARIFA SOCIAL DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤ 6,9 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0118 | |
2,3 | 0,0235 | ||
3,45 | 0,0353 | ||
4,6 | 0,0470 | ||
5,7 | 0,0588 | ||
6,9 | 0,0705 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | -0,0108 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0029 | |
Horas de vazio | -0,0381 | ||
Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,1038 | |
Hora cheias | -0,0236 | ||
Hora vazio | -0,0381 |
DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN (≤ 6,9 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0310 | |
2,3 | 0,0621 | ||
3,45 | 0,0930 | ||
4,6 | 0,1241 | ||
5,7 | 0,1551 | ||
6,9 | 0,1862 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,0473 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0473 | |
Horas de vazio | 0,0473 | ||
Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,0473 | |
Hora cheias | 0,0473 | ||
Hora vazio | 0,0473 |