Tarifas de venda a Clientes Finais em BTN Social – 2023
Fixadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Diretiva nº 8/2023)
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤ 6,9 kVA e > 2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 0,0791 | |
4,6 | 0,1001 | ||
5,7 | 0,1208 | ||
6,9 | 0,1416 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1111 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1442 | |
Horas de vazio | 0,0578 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1858 | |
Horas cheias | 0,1223 | ||
Horas de vazio | 0,0578 |
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (≤ 2,3 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0504 | |
2,3 | 0,0737 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1065 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1442 | |
Horas de vazio | 0,0578 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1858 | |
Horas cheias | 0,1223 | ||
Horas de vazio | 0,0578 |
TARIFA SOCIAL DE ACESSO ÀS REDES EM BTN (≤ 6,9 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0000 | |
2,3 | 0,0000 | ||
3,45 | 0,0000 | ||
4,6 | 0,0000 | ||
5,7 | 0,0000 | ||
6,9 | 0,0000 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | -0,0577 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | -0,0461 | |
Horas de vazio | -0,0805 | ||
Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,0362 | |
Hora cheias | -0,0688 | ||
Hora vazio | -0,0805 |
DESCONTO TARIFA SOCIAL EM BTN (≤ 6,9 kVA) |
PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0299 | |
2,3 | 0,0599 | ||
3,45 | 0,0897 | ||
4,6 | 0,1196 | ||
5,7 | 0,1495 | ||
6,9 | 0,1794 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,0456 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,0456 | |
Horas de vazio | 0,0456 | ||
Tarifa tri-horária | Hora ponta | 0,0456 | |
Hora cheias | 0,0456 | ||
Hora vazio | 0,0456 |