Tabela de preços de A CELER para eletricidade e tarifas de acesso para 2024
BTN – Potências de 1,15 a 20,70 kVA (Opção horário simples) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 1,15 | 0,0428 € | |||||
Potência | 2,30 | 0,0856 € | |||||
Potência | 3,45 | 0,1283 € | |||||
Potência | 4,60 | 0,1711 € | |||||
Potência | 5,75 | 0,2139 € | |||||
Potência | 6,90 | 0,2567 € | |||||
Potência | 10,35 | 0,3850 € | |||||
Potência | 13,80 | 0,5134 € | |||||
Potência | 17,25 | 0,6417 € | |||||
Potência | 20,70 | 0,7700 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Eléctrica-Tarifa Simples | kWh | 0,0365 € | 0,1235 € | 0,1600 € |
BTN – Potências de 3,45 a 20,70 kVA (Opção Bi-horária e Tri-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 3,45 | 0,1283 € | |||||
Potência | 4,60 | 0,1711 € | |||||
Potência | 5,75 | 0,2139 € | |||||
Potência | 6,90 | 0,2567€ | |||||
Potência | 10,35 | 0,3850 € | |||||
Potência | 13,80 | 0,5134 € | |||||
Potência | 17,25 | 0,6417 € | |||||
Potência | 20,70 | 0,7700 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Eléctrica-Fora Vazio | kWh | Bi-Horário | 0,0502 € | 0,1436 € | 0,1938 € | ||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0092 € | 0,0963 € | 0,1055 € | |||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1511 € | 0,0852 € | 0,2363 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | 0,0237 € | 0,1477 € | 0,1714 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0092 € | 0,0963 € | 0,1055 € |
BTN – Potências de 27,6 a 41,4 kVA (Opção tri-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Potência Contratada (kVA) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 27,6 | 1,0874 € | |||||
Potência | 34,5 | 1,3593 € | |||||
Potência | 41,4 | 1,6312 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1700 € | 0,1181 € | 0,2881 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | 0,0349 € | 0,1224 € | 0,1573 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0097 € | 0,0817 € | 0,0914 € |
BTE – Superiores 41,4 kVA (Opção tetra-horária) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | ||||||
Termo tarifário fixo | 0,3149 € | ||||||
Potência horas de ponta | kW | 0,4872 € | |||||
Potencia contratada | kW | 0,0450 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | 0,0211 € | 0,1337 € | 0,1548 € | |||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | 0,0190 € | 0,1270 € | 0,1460 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0151 € | 0,1093 € | 0,1244 € | |||
Energia Elétrica-Super Vazio | kWh | 0,0123 € | 0,1000 € | 0,1123 € | |||
Energia Reactiva indutiva | kWh | 0,0318 € | 0,0318 € | ||||
Energia Reactiva capacitiva | kWh | 0,0243 € | 0,0243 € |
BTN – Iluminação Pública (≤ 20,70 kW) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | ||||||
Potência | 0,0372 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Tarifa Simples | kWh | 0,0365 € | 0,1235 € | 0,1600 € | |||
Energia Elétrica-Fora Vazio | kWh | Bi-Horário | 0,0502 € | 0,1436 € | 0,1938 € | ||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0092 € | 0,0963 € | 0,1055 € | |||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1511 € | 0,0852 € | 0,2363 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | 0,0237 € | 0,1477 € | 0,1714 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0092 € | 0,0963 € | 0,1055 € |
BTN – Iluminação Pública (>20,70 kW) | |||||||
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/mês) | Tarifas de acesso às redes – potência (EUR/dia) | |||||
Potência | 0,0394 € |
DESIGNAÇÃO | Tarifas de acesso às redes – energia | Preço de energia elétrica – A CELER | Composição final do preço | ||||
Energia Elétrica-Pontas | kWh | Tri-Horário | 0,1700 € | 0,1181 € | 0,2881 € | ||
Energia Elétrica-Cheias | kWh | 0,0349 € | 0,1224 € | 0,1573 € | |||
Energia Elétrica-Vazio | kWh | 0,0097 € | 0,0817 € | 0,0914 € |
NOTAS:
1. Os valores indicados estão em euros acrescentando-lhes o IVA à taxa legal.
2. As tarifas de acesso, dado o seu caráter regulado, poderão ser alteradas por decisão da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
3. A A CELER apenas comercializa energia elétrica em baixa tensão, em Mercado Liberalizado, a consumidores ligados à sua rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.
Rebordosa, 20 de dezembro de 2023